Ongkos Kirim
Ongkos kirim menggunakan JNE . Dengan rincian harga sebagai berikut :
Kota | Estimasi Waktu | Ongkos Kirim |
Badung | 6 | 29000 |
Bangli | 6 | 29000 |
Buleleng | 6 | 29000 |
Denpasar | 3 | 20000 |
Gianyar | 6 | 29000 |
Jembrana | 3 | 37000 |
Karangasem | 3 | 30000 |
Klungkung | 6 | 29000 |
Tabanan | 6 | 29000 |
Cilegon | 3 | 9000 |
Lebak | 2 | 15000 |
Pandeglang | 6 | 13000 |
Serang | 3 | 9000 |
Kab. Serang | 6 | 13000 |
Tangerang | 2 | 8000 |
Kab. Tangerang | 2 | 8000 |
Tangerang Selatan | 5 | 8000 |
Bengkulu | 2 | 22000 |
Bengkulu Selatan | 6 | 44000 |
Bengkulu Tengah | 5 | 41500 |
Bengkulu Utara | 3 | 66000 |
Kaur | 6 | 44000 |
Kepahiang | 6 | 44000 |
Lebong | 6 | 44000 |
Mukomuko | 6 | 44000 |
Rejang Lebong | 6 | 44000 |
Seluma | 6 | 44000 |
Bantul | 6 | 25000 |
Gunung Kidul | 5 | 41500 |
Kulon Progo | 6 | 25000 |
Sleman | 6 | 25000 |
Yogyakarta | 2 | 16000 |
Jakarta Barat | 2 | 8000 |
Jakarta Pusat | 2 | 8000 |
Jakarta Selatan | 2 | 8000 |
Jakarta Timur | 2 | 8000 |
Jakarta Utara | 2 | 8000 |
Kepulauan Seribu | 2 | 64000 |
Boalemo | 2 | 69500 |
Bone Bolango | 8 | 67000 |
Gorontalo | 4 | 45000 |
Kab. Gorontalo | 8 | 67000 |
Gorontalo Utara | 8 | 67000 |
Pohuwato | 8 | 67000 |
Batang Hari | 8 | 39000 |
Bungo | 11 | 59000 |
Jambi | 4 | 20000 |
Kerinci | 11 | 59000 |
Merangin | 11 | 59000 |
Muaro Jambi | 5 | 41500 |
Sarolangun | 11 | 59000 |
Sungai Penuh | 4 | 29500 |
Tanjung Jabung Barat | 5 | 41500 |
Tanjung Jabung Timur | 11 | 59000 |
Tebo | 8 | 39000 |
Bandung | 4 | 10000 |
Kab. Bandung | 7 | 16000 |
Bandung Barat | 7 | 16000 |
Banjar | 4 | 13000 |
Bekasi | 3 | 8000 |
Kab. Bekasi | 2 | 8000 |
Bogor | 2 | 8000 |
Kab. Bogor | 2 | 8000 |
Ciamis | 7 | 16000 |
Cianjur | 7 | 15000 |
Cimahi | 2 | 10000 |
Cirebon | 2 | 10000 |
Kab. Cirebon | 7 | 16000 |
Depok | 4 | 8000 |
Garut | 7 | 13000 |
Indramayu | 7 | 16000 |
Karawang | 7 | 16000 |
Kuningan | 7 | 16000 |
Majalengka | 7 | 16000 |
Purwakarta | 7 | 13000 |
Subang | 7 | 16000 |
Sukabumi | 4 | 9000 |
Kab. Sukabumi | 7 | 15000 |
Sumedang | 7 | 16000 |
Tasikmalaya | 4 | 13000 |
Kab. Tasikmalaya | 7 | 16000 |
Banjarnegara | 7 | 25000 |
Banyumas | 7 | 25000 |
Batang | 7 | 25000 |
Blora | 7 | 25000 |
Boyolali | 7 | 25000 |
Brebes | 7 | 25000 |
Cilacap | 7 | 23000 |
Demak | 7 | 25000 |
Grobogan | 3 | 25000 |
Jepara | 11 | 38000 |
Karanganyar | 7 | 25000 |
Kebumen | 7 | 23000 |
Kendal | 7 | 25000 |
Klaten | 7 | 25000 |
Kudus | 7 | 25000 |
Magelang | 3 | 23000 |
Kab. Magelang | 7 | 23000 |
Pati | 7 | 25000 |
Pekalongan | 3 | 20000 |
Kab. Pekalongan | 3 | 25000 |
Pemalang | 7 | 25000 |
Purbalingga | 7 | 25000 |
Purworejo | 7 | 23000 |
Rembang | 3 | 36500 |
Salatiga | 4 | 20000 |
Semarang | 2 | 16000 |
Kab. Semarang | 7 | 25000 |
Sragen | 7 | 25000 |
Solo | 7 | 16000 |
Sukoharjo | 7 | 25000 |
Tegal | 3 | 20500 |
Kab. Tegal | 7 | 25000 |
Temanggung | 7 | 23000 |
Wonogiri | 7 | 25000 |
Wonosobo | 7 | 23000 |
Bangkalan | 3 | 35000 |
Banyuwangi | 4 | 30000 |
Batu | 4 | 24000 |
Blitar | 3 | 24500 |
Kab. Blitar | 3 | 30000 |
Bojonegoro | 5 | 26000 |
Bondowoso | 7 | 29000 |
Gresik | 7 | 27000 |
Jember | 7 | 29000 |
Jombang | 7 | 27000 |
Kediri | 2 | 20000 |
Kab. Kediri | 7 | 27000 |
Lamongan | 7 | 27000 |
Lumajang | 7 | 29000 |
Madiun | 3 | 20000 |
Kab. Madiun | 7 | 29000 |
Magetan | 7 | 29000 |
Malang | 3 | 20000 |
Kab. Malang | 7 | 29000 |
Mojokerto | 2 | 20000 |
Kab. Mojokerto | 7 | 27000 |
Nganjuk | 7 | 27000 |
Ngawi | 7 | 29000 |
Pacitan | 3 | 30500 |
Pamekasan | 3 | 32500 |
Pasuruan | 4 | 24000 |
Kab. Pasuruan | 7 | 29000 |
Ponorogo | 7 | 29000 |
Probolinggo | 3 | 20000 |
Kab. Probolinggo | 7 | 29000 |
Sampang | 7 | 27000 |
Sidoarjo | 7 | 27000 |
Situbondo | 2 | 29000 |
Sumenep | 11 | 41000 |
Surabaya | 7 | 17000 |
Trenggalek | 2 | 28500 |
Tuban | 7 | 27000 |
Tulungagung | 7 | 27000 |
Bengkayang | 8 | 53000 |
Kapuas Hulu | 8 | 53000 |
Kayong Utara | 8 | 53000 |
Ketapang | 8 | 53000 |
Kubu Raya | 8 | 53000 |
Landak | 8 | 53000 |
Melawi | 8 | 53000 |
Pontianak | 4 | 27000 |
Kab. Pontianak | 8 | 53000 |
Sambas | 8 | 53000 |
Sanggau | 8 | 53000 |
Sekadau | 8 | 53000 |
Singkawang | 6 | 42000 |
Sintang | 8 | 53000 |
Balangan | 8 | 53000 |
Kab. Banjar | 8 | 53000 |
Banjarbaru | 3 | 30000 |
Banjarmasin | 4 | 30000 |
Barito Kuala | 8 | 53000 |
Hulu Sungai Selatan | 8 | 53000 |
Hulu Sungai Tengah | 8 | 53000 |
Hulu Sungai Utara | 8 | 53000 |
Kotabaru | 8 | 53000 |
Tabalong | 8 | 53000 |
Tanah Bumbu | 8 | 53000 |
Tanah Laut | 8 | 53000 |
Tapin | 8 | 53000 |
Barito Selatan | 8 | 53000 |
Barito Timur | 8 | 53000 |
Barito Utara | 8 | 53000 |
Gunung Mas | 11 | 93000 |
Kapuas | 8 | 62000 |
Katingan | 11 | 93000 |
Kotawaringin Barat | 8 | 62000 |
Kotawaringin Timur | 8 | 62000 |
Lamandau | 11 | 93000 |
Murung Raya | 8 | 53000 |
Palangkaraya | 11 | 30000 |
Pulang Pisau | 11 | 93000 |
Seruyan | 11 | 93000 |
Sukamara | 8 | 62000 |
Balikpapan | 5 | 36000 |
Berau | 3 | 138500 |
Bontang | 8 | 49000 |
Kutai Barat | 11 | 104000 |
Kutai Kartanegara | 11 | 104000 |
Kutai Timur | 11 | 98000 |
Paser | 11 | 116000 |
Penajam Paser Utara | 11 | 116000 |
Samarinda | 3 | 41000 |
Bulungan | 8 | 69000 |
Malinau | 8 | 69000 |
Nunukan | 8 | 69000 |
Tana Tidung | 8 | 69000 |
Tarakan | 5 | 49000 |
Bangka | 6 | 40000 |
Bangka Barat | 3 | 39500 |
Bangka Selatan | 5 | 41500 |
Bangka Tengah | 5 | 41500 |
Belitung | 6 | 33000 |
Belitung Timur | 5 | 41500 |
Pangkal Pinang | 4 | 20000 |
Batam | 3 | 25000 |
Bintan | 7 | 63000 |
Karimun | 11 | 95000 |
Kepulauan Anambas | 5 | 41500 |
Lingga | 11 | 95000 |
Natuna | 11 | 95000 |
Tanjung Pinang | 7 | 63000 |
Bandar Lampung | 7 | 17000 |
Lampung Barat | 11 | 66000 |
Lampung Selatan | 7 | 44000 |
Lampung Tengah | 11 | 66000 |
Lampung Timur | 7 | 44000 |
Lampung Utara | 7 | 44000 |
Mesuji | 4 | 31500 |
Metro | 4 | 35000 |
Pesawaran | 7 | 44000 |
Pringsewu | 4 | 37000 |
Tanggamus | 7 | 44000 |
Tulang Bawang | 11 | 66000 |
Tulang Bawang Barat | 5 | 41500 |
Way Kanan | 11 | 66000 |
Ambon | 4 | 52000 |
Buru | 11 | 161000 |
Buru Selatan | 3 | 92500 |
Kepulauan Aru | 11 | 161000 |
Maluku Barat Daya | 5 | 41500 |
Maluku Tengah | 11 | 161000 |
Maluku Tenggara | 11 | 161000 |
Maluku Tenggara Barat | 11 | 161000 |
Seram Bagian Barat | 11 | 161000 |
Seram Bagian Timur | 11 | 161000 |
Seram Barat | 6 | 92500 |
Seram Timur | 5 | 92500 |
Tual | 5 | 86500 |
Halmahera Barat | 11 | 117000 |
Halmahera Selatan | 11 | 117000 |
Halmahera Tengah | 11 | 117000 |
Halmahera Timur | 11 | 117000 |
Halmahera Utara | 11 | 117000 |
Kepulauan Sula | 11 | 117000 |
Pulau Morotai | 5 | 41500 |
Ternate | 8 | 78000 |
Tidore Kepulauan | 11 | 117000 |
Aceh Barat | 7 | 60000 |
Aceh Barat Daya | 7 | 60000 |
Aceh Besar | 7 | 60000 |
Aceh Jaya | 7 | 60000 |
Aceh Selatan | 7 | 60000 |
Aceh Singkil | 7 | 60000 |
Aceh Tamiang | 7 | 60000 |
Aceh Tengah | 7 | 60000 |
Aceh Tenggara | 7 | 60000 |
Aceh Timur | 7 | 60000 |
Aceh Utara | 7 | 60000 |
Banda Aceh | 5 | 33000 |
Bener Meriah | 7 | 60000 |
Bireuen | 7 | 60000 |
Gayo Lues | 7 | 60000 |
Langsa | 4 | 48000 |
Lhokseumawe | 4 | 48000 |
Nagan Raya | 7 | 60000 |
Pidie | 7 | 60000 |
Pidie Jaya | 7 | 60000 |
Sabang | 4 | 48000 |
Simeulue | 11 | 90000 |
Subulussalam | 4 | 48000 |
Bima | 5 | 37000 |
Kab. Bima | 11 | 66000 |
Dompu | 11 | 66000 |
Lombok Barat | 11 | 66000 |
Lombok Tengah | 7 | 44000 |
Lombok Timur | 11 | 66000 |
Lombok Utara | 5 | 41500 |
Mataram | 4 | 25000 |
Sumbawa | 11 | 66000 |
Sumbawa Barat | 11 | 66000 |
Alor | 13 | 100000 |
Belu | 13 | 100000 |
Ende | 13 | 100000 |
Flores Timur | 13 | 100000 |
Kupang | 4 | 100000 |
Kab. Kupang | 13 | 100000 |
Lembata | 13 | 100000 |
Manggarai | 13 | 100000 |
Manggarai Barat | 13 | 100000 |
Manggarai Timur | 13 | 100000 |
Nagekeo | 13 | 100000 |
Ngada | 13 | 100000 |
Rote Ndao | 13 | 100000 |
Sabu Raijua | 5 | 100000 |
Sikka | 13 | 100000 |
Sumba Barat | 13 | 65000 |
Sumba Barat Daya | 13 | 65000 |
Sumba Tengah | 13 | 100000 |
Sumba Timur | 13 | 100000 |
Timor Tengah Selatan | 13 | 100000 |
Timor Tengah Utara | 10 | 82000 |
Asmat | 11 | 135000 |
Biak Numfor | 11 | 135000 |
Boven Digoel | 11 | 135000 |
Deiyai | 11 | 157000 |
Dogiyai | 11 | 157000 |
Intan Jaya | 11 | 157000 |
Jayapura | 6 | 80000 |
Kab. Jayapura | 11 | 135000 |
Jayawijaya | 11 | 135000 |
Keerom | 11 | 135000 |
Kepulauan Yapen | 11 | 135000 |
Lanny Jaya | 5 | 41500 |
Mamberamo Raya | 16 | 203000 |
Mamberamo Tengah | 6 | 138500 |
Mappi | 11 | 157000 |
Merauke | 11 | 135000 |
Mimika | 11 | 138000 |
Nabire | 11 | 157000 |
Nduga | 5 | 41500 |
Paniai | 11 | 157000 |
Pegunungan Bintang | 11 | 135000 |
Puncak | 6 | 86500 |
Puncak Jaya | 11 | 157000 |
Sarmi | 11 | 135000 |
Supiori | 6 | 138500 |
Tolikara | 16 | 203000 |
Waropen | 16 | 203000 |
Yahukimo | 16 | 203000 |
Yalimo | 5 | 41500 |
Fakfak | 10 | 144000 |
Kaimana | 10 | 144000 |
Manokwari | 11 | 144000 |
Maybrat | 5 | 41500 |
Raja Ampat | 10 | 144000 |
Sorong | 7 | 115000 |
Kab. Sorong | 10 | 144000 |
Sorong Selatan | 10 | 144000 |
Tambrauw | 5 | 41500 |
Teluk Bintuni | 10 | 144000 |
Teluk Wondama | 10 | 144000 |
Bengkalis | 11 | 37000 |
Dumai | 4 | 37000 |
Indragiri Hilir | 11 | 71000 |
Indragiri Hulu | 7 | 47000 |
Kampar | 11 | 71000 |
Kepulauan Meranti | 11 | 71000 |
Kuantan Singingi | 7 | 47000 |
Pekanbaru | 7 | 47000 |
Pelalawan | 11 | 71000 |
Rokan Hilir | 11 | 71000 |
Rokan Hulu | 11 | 71000 |
Siak | 7 | 47000 |
Majene | 8 | 62000 |
Mamasa | 8 | 62000 |
Mamuju | 8 | 62000 |
Mamuju Utara | 8 | 62000 |
Polewali Mandar | 8 | 62000 |
Bantaeng | 8 | 62000 |
Barru | 8 | 62000 |
Bone | 8 | 62000 |
Bulukumba | 8 | 62000 |
Enrekang | 8 | 62000 |
Gowa | 4 | 62500 |
Jeneponto | 8 | 62000 |
Kepulauan Selayar | 8 | 62000 |
Luwu | 4 | 53000 |
Luwu Timur | 8 | 62000 |
Luwu Utara | 8 | 62000 |
Makasar | 5 | 32000 |
Maros | 8 | 62000 |
Palopo | 6 | 49000 |
Pangkajene dan Kepulauan | 4 | 69500 |
Parepare | 6 | 49000 |
Pinrang | 8 | 62000 |
Sidenreng Rappang | 8 | 62000 |
Sinjai | 8 | 62000 |
Soppeng | 8 | 62000 |
Takalar | 8 | 62000 |
Tana Toraja | 8 | 62000 |
Toraja Utara | 8 | 62000 |
Wajo | 8 | 62000 |
Banggai | 8 | 73000 |
Banggai Kepulauan | 8 | 73000 |
Buol | 8 | 73000 |
Donggala | 8 | 73000 |
Morowali | 8 | 73000 |
Palu | 5 | 40000 |
Parigi Moutong | 8 | 73000 |
Poso | 8 | 73000 |
Sigi | 5 | 52000 |
Tojo Una-Una | 8 | 73000 |
Toli-Toli | 8 | 73000 |
Bau-Bau | 6 | 62000 |
Bombana | 8 | 78000 |
Buton | 13 | 117000 |
Buton Utara | 13 | 117000 |
Kendari | 5 | 45000 |
Kolaka | 13 | 117000 |
Kolaka Utara | 13 | 117000 |
Konawe | 13 | 117000 |
Konawe Selatan | 8 | 78000 |
Konawe Utara | 8 | 78000 |
Muna | 13 | 117000 |
Wakatobi | 13 | 117000 |
Bitung | 6 | 58000 |
Bolaang Mongondow | 8 | 73000 |
Bolaang Mongondow Selatan | 5 | 41500 |
Bolaang Mongondow Timur | 5 | 41500 |
Bolaang Mongondow Utara | 8 | 73000 |
Kepulauan Sangihe | 8 | 73000 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 5 | 41500 |
Kepulauan Talaud | 8 | 73000 |
Kotamobagu | 5 | 58500 |
Manado | 8 | 42000 |
Minahasa | 8 | 73000 |
Minahasa Selatan | 8 | 73000 |
Minahasa Tenggara | 8 | 73000 |
Minahasa Utara | 8 | 73000 |
Tomohon | 6 | 58000 |
Agam | 7 | 43000 |
Bukittinggi | 4 | 34000 |
Dharmasraya | 3 | 45000 |
Kepulauan Mentawai | 7 | 43000 |
Lima Puluh Kota | 7 | 43000 |
Padang | 7 | 43000 |
Padang Pariaman | 7 | 43000 |
Padangpanjang | 4 | 34000 |
Pariaman | 4 | 34000 |
Pasaman | 7 | 43000 |
Pasaman Barat | 7 | 43000 |
Payakumbuh | 4 | 34000 |
Pesisir Selatan | 4 | 51000 |
Sawahlunto | 4 | 34000 |
Sijunjung | 7 | 43000 |
Solok | 4 | 34000 |
Kab. Solok | 7 | 43000 |
Solok Selatan | 7 | 43000 |
Tanah Datar | 7 | 43000 |
Banyuasin | 7 | 39000 |
Empat Lawang | 3 | 40500 |
Lahat | 7 | 39000 |
Lubuklinggau | 4 | 31000 |
Muara Enim | 7 | 39000 |
Musi Banyuasin | 7 | 39000 |
Musi Rawas | 7 | 39000 |
Ogan Ilir | 7 | 39000 |
Ogan Komering Ilir | 5 | 41500 |
Ogan Komering Ulu | 7 | 39000 |
Ogan Komering Ulu Selatan | 5 | 41500 |
Ogan Komering Ulu Timur | 5 | 41500 |
Pagar Alam | 4 | 37000 |
Palembang | 4 | 20000 |
Prabumulih | 4 | 31000 |
Asahan | 7 | 48000 |
Batu Bara | 7 | 48000 |
Binjai | 4 | 38000 |
Dairi | 7 | 48000 |
Deli Serdang | 7 | 48000 |
Gunung Sitoli | 3 | 55500 |
Humbang Hasundutan | 7 | 48000 |
Karo | 4 | 81000 |
Labuhanbatu | 11 | 72000 |
Labuhanbatu Selatan | 5 | 41500 |
Labuhanbatu Utara | 5 | 41500 |
Langkat | 7 | 48000 |
Mandailing Natal | 7 | 48000 |
Medan | 4 | 27000 |
Nias | 11 | 72000 |
Nias Barat | 5 | 41500 |
Nias Selatan | 11 | 72000 |
Nias Utara | 5 | 41500 |
Padang Lawas | 7 | 48000 |
Padang Lawas Utara | 7 | 48000 |
Padang Sidempuan | 4 | 38000 |
Pakpak Barat | 7 | 48000 |
Pematangsiantar | 4 | 38000 |
Samosir | 7 | 48000 |
Serdang Bedagai | 7 | 48000 |
Sibolga | 4 | 38000 |
Simalungun | 7 | 48000 |
Tanjung Balai | 4 | 38000 |
Tapanuli Selatan | 7 | 48000 |
Tapanuli Tengah | 7 | 48000 |
Tapanuli Utara | 7 | 48000 |
Tebing Tinggi | 7 | 48000 |
Toba Samosir | 7 | 48000 |
Update Berita

Membangun Bisnis Bersama Teman Anda
Menjalankan bisnis dengan teman bisa jadi menyenangkan. Apalagi jika teman Anda itu punya modal dan relasi yang luas. Meski begitu, dalam menjalankan bisnis dengan teman ...
Workshop Perencanaan Strategi Pemasaran
PERENCANAAN strategis tahunan (annual strategic planning) merupakan hasil atau produk (output), gabungan dari para pemikir (think-tank) dan pelaksana di perusahaan, sebagai roadmap (peta jalan) agar dengan mengimplementasikan yang tertuang dalam perencanaan, perusahaan akan ...